13860766696

配套设备

首页 - 产品中心 - 配套设备

行星式搅拌机

服务热线:

0595-22009998
138-6076-6696(罗经理)

参数 MP330 MP500 MP750 MP1000 MP1500
出料容量(L) 350 500 750 1000 1500
进料容量(L) 550 750 1125 1500 2250
理论生产率(m³/h) 6.6 10 15 20 30
最大骨料颗粒(破碎石)(mm) ≤40 ≤40 ≤60 ≤60 ≤60
工作循环时间(S) 180 180 180 180 180
整机重量(kg) 1700 2400 3900 6300 7700
外形尺寸(mm) 1871 2224 2581 2891 3223
1862 2071 2336 2602 2900
1855 1910 2195 2217 2425
搅拌叶片 转速 46 46 44 35 35
数量 2 2 3 4 4
理论使用周期 1万罐次 1万罐次 1万罐次 1万罐次 1万罐次
衬板数量 边衬板 20 24 120 120 144
底衬板 5 10 50 69 82
理论使用周期 2万罐次 2万罐次 2万罐次 2万罐次 2万罐次
搅拌电机功率(KW) 15 18.5 30 37 55
卷扬电机功率(KW) 4 4 7.5 11 15
提升斗速度(m/s) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
液压泵站电机功率(KW) 3 3 3 3 3
水泵电机功率(KW) 加压泵 0.55 0.55 2.2 3 4
加压泵 11 22 22 22 22
粉料称最大称量值(L) 200 300 400 500 650
水称最大称量值(L) 90 90 200 200 300
如果您对上述产品感兴趣,请填写下表,相关人员会迅速的与您联系。

提交信息

版权所有 © 2020-2028 科建机械(福建)有限公司 闽ICP备18011151号